設備一覧
| メッシュベルト式連続焼鈍炉 | 150Kg/時間 1,000℃ | 1基 |
|---|---|---|
| 同上 | 70Kg/時間 1,000℃/1,150℃ | 2基 |
| メッシュベルト式連続無酸化炉 | 70Kg/時間 1,100℃ | 1基 |
| 加圧冷却式真空熱処理炉(3室式) | 260Kg/チャージ 1,300℃ W500×D800×H400 | 1基 |
| 同上(1 室式) | 同上 | 1基 |
| 真空熱処理炉 | 260Kg/チャージ 750℃ | 1基 |
| 同上 | 100Kg/チャージ 750℃ | 1基 |
| 無酸化自動焼き入れ炉 | 40Kg/チャージ 1,100℃ | 1基 |
| 低温焼戻し炉(大気雰囲気) | 50Kg/チャージ 550℃ | 1基 |
| シェーカーハース炉(無酸化自動焼入れ炉) | 20Kg/時間 1,100℃ | 1基 |
| 多機能小型真空浸炭炉 | 50Kg/チャージ 1,300℃ W270×D420×H250 | 1基 |
| 炭化水素真空乾燥式超音波洗浄機 | 20Kg/バスケット | 1基 |

